Company Info
		Our Business
		IR
	
		
	
	
	
		
		
			
			
			
			
		
		
			
				| Category | 
				2014 | 
				2015 | 
				2016 | 
			
		
		
			
				| Total assets | 
				8,150 | 
				7,348 | 
				7,137 | 
			
			
				| Current assets | 
				4,594 | 
				4,260 | 
				4,315 | 
			
			
				| Non-current assets | 
				3,556  | 
				3,088  | 
				2,822  | 
			
			
				| Total liabilities | 
				3,506  | 
				2,624  | 
				2,404  | 
			
			
				| Current liabilities | 
				2,506  | 
				1,888  | 
				1,782  | 
			
			
				| Non-current liabilities | 
				1,000  | 
				736  | 
				622  | 
			
			
				| Total equities | 
				4,644  | 
				4,724  | 
				4,733  | 
			
		
		
			
	 
	
		
		
			
			
			
			
		
		
			
				| Category | 
				2014 | 
				2015 | 
				2016 | 
			
		
		
			
				| Sales | 
				5,404 | 
				5,143 | 
				4,213 | 
			
			
				| COGS | 
				3,245 | 
				3,126 | 
				2,415 | 
			
			
				| Operating profit | 
				141 | 
				356 | 
				226 | 
			
			
				| Net income | 
				74 | 
				82 | 
				62 | 
			
			
		
		
	 
	
		
		
			
			
			
			
		
		
			
				| Category | 
				2014 | 
				2015 | 
				2016 | 
			
		
		
			
				| Cash flow from operating activities | 
				153  | 
				231  | 
				440 | 
			
			
				| Net income | 
				74  | 
				82  | 
				62  | 
			
			
				| Cash flow from investing activities | 
				(262) | 
				(135) | 
				(80) | 
			
			
				| Cash flow from financing activities | 
				100 | 
				(91) | 
				(365) | 
			
			
				| Increase (decrease) in cash | 
				(9) | 
				5 | 
				(5) | 
			
			
				| Cash at beginning of year | 
				14 | 
				5 | 
				10 | 
			
			
				| Cash at end of year | 
				5 | 
				10 | 
				6 |